聯系方式

全國免費電話:400-641-6166
青州市揚帆機械設備制造有限公司
地址:山東青州市彌河工業園春光東一路
銷售一部:150-0636-0288
銷售二部:135-7361-8511
在線客服:1156886413
傳真:0536-3839379
售后服務部:137-9367-9206
Email:qzyangfan@163.com
絞吸式抽沙船技術參數
發布時間 2016-5-10 10:15:23
主要尺度 三箱拼接式結構,通過汽車或集裝箱進行運輸。 | |||||
采用半液壓驅動,柴油機帶動液壓泵站。包括絞刀液壓 推進器方向舵液壓。 | |||||
型長 | 30m | 型深 | 1.62m | ||
總寬 | 6.6m | 設計平均吃水 | ~0.8m | ||
吸/排管直徑 | 325/377 | 輸送距離 | 300米 | ||
性能 | |||||
施工環境 | 遮蔽海域及其內河疏浚作業抽沙作業 | ||||
最大挖深 | 20m | 清水流量 | 1100m3/h | ||
揚程 | 15m | 產量 | 100-150m3/h | ||
主要裝備指標 | |||||
主機 | 濰柴618 | 輔機 | 濰柴6105 | ||
功率 | 290KW | 功率 | 90KW | ||
油耗 | 198g/kw.h | 油耗 | 180g/kw.h | ||
齒輪箱 | 杭齒400-A | 推進器(掛漿) | 120#800 | ||
速比 | 02:01 | 絞刀 | 1200mm |
上一條:如何提高挖沙船的效率洗沙(石)機技術參數 :下一條